Moro, o Cerra vive de empreiteiras
Na campanha para o Senado em 2014, o candidato eleito José Serra (PSDB – SP) arrecadou R$ 10.701.447,98. O seu principal adversário, Eduardo Suplicy (PT-SP) conseguiu R$ 4.294.504,75.
Dos mais de R$ 10 milhões arrecadados pelo tucano, a quantia de R$ 1.479.769,00 foi doada por empreiteiras investigadas na Operação Lava-Jato.
Ao todo, segundo a prestação de contas do senador ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Construtora OAS doou R$ 453 mil.
A Andrade Gutierrez colaborou com R$ 862.677,00
E a Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A concedeu R$ 200 mil ao, até então, candidato do PSDB ao Senado.
Em janeiro deste ano, a Polícia Federal (PF) abriu mais dez inquéritos para investigar empresas suspeitas de participar do esquema de corrupção em contratos com a Petrobras.
Na investigação entraram a Andrade Gutierrez, a Carioca Christiani Nielsen Engenharia, além da Setal Engenharia, MPE Montagens e Projetos Especiais, Alusa Engenharia S/A, Promon Engenharia, Techint Engenharia e Construção S/A, Skanska Brasil, GDK, Schahin Engenharia.
São alvo de processo administrativo instaurado desde a deflagração da operação Lava Jato: Tome Engenharia, Egesa Engenharia, Carioca Christian Nielsen, Skanska Brasil, EIT Empresa Industrial Técnica, MPE Montagens e Projetos Especiais, Camargo Corrêa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão, UTC-Constran, Alumni Engenharia, GDK, Promon Engenharia, Andrade Gutierrez, Fidens Engenharia, Sanko Sider, Odebrecht, Odebrecht Óleo e Gás, Odebrecht Ambiental e SOG Óleo e Gás.
As empresas são acusadas de formação de cartel em contratos com a Petrobras.
Em fevereiro, o Conversa Afiada já publicou que, na eleição de 1998, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu, como doação de campanha, ao menos R$ 1 milhão e 650 mil de construtoras investigadas na Operação Lava Jato.
A matéria lembra que, naquele mesmo ano, segundo o site da própria empresa, a Andrade Gutierrez venceu o leilão de privatização do Sistema Telebrás em operação da Telemar.
http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2015/02/09/fhc-mergulhou-na-lava-jato/
Os dados relativos a doações de campanha no site do TSE começam a ser mais claros a partir da eleição de 2006.
Mas só em 2014 houve o fim das doações ocultas, que impede o candidato de optar em colocar a doação por intermédio do diretório estadual, sem identificar o doador. Em algumas campanhas anteriores de Serra não aparecem as empresas especificas, só o valor arrecadado pelos comitês.
Abaixo, a lista completa de doadores de José Serra em 2014:
Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso |
ANA PAULA RANGEL | R$ 1.500,00 | Estimado | |
ANA PAULA RANGEL | R$ 1.500,00 | Estimado | |
ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM | R$ 150,00 | Estimado | |
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A | R$ 500.000,00 | Transferência eletrônica | |
BRASKEM S/A | R$ 50.000,00 | Transferência eletrônica | |
CLUBE ESPORTIVO DA PENHA | R$ 2.000,00 | Estimado | |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | R$ 100.000,00 | Transferência eletrônica | |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | R$ 150.000,00 | Transferência eletrônica | |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 390,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 800,84 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 550,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 4.050,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 3.522,42 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 550,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 1.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 17.820,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 35.640,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 17.820,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 35.640,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 50.641,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 1.400,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 1.395,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 1.100,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 4.200,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 2.200,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.650,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 350,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.620,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 2.200,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 1.225,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 3.240,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 2.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 400,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.100,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 350,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 122,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 175,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 70,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 17,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS | R$ 330,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.120,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 5.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 1.866,97 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 3.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 1.032,20 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 300,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 39.600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 28.900,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 6.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 42.640,94 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 4.161,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 2.546,70 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 50.053,95 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 16.200,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 17.820,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 24.300,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 8.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 8.100,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 1.625,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 1.040,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 6.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 1.225,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 7.350,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 6.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 8.900,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 8.517,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 11.100,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 324,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 4.710,43 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.560,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 57.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 35.100,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 21.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 296,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 15.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 4.387,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 15.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 21.743,86 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 15.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 7.990,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 50.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 50.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 1.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 16.566,47 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 6.786,41 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 2.286,56 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 32.847,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 46.925,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 15.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 150.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 100.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 5.188,18 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 2.400,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 9.532,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 233,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA – UNICRED CENTRAL SP | R$ 3.701,24 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 666,66 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 262,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 5.250,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 233,30 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 15.750,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 22.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | FATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 316,33 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 4.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 12.105,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. | R$ 12.825,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 2.925,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 4.216,60 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 7.699,30 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 10.632,75 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 30.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 6.532,80 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | EMBRAER S.A | R$ 4.399,30 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JBS S/A | R$ 63.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 7.232,35 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 22.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 4.666,68 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 2.340,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 2.925,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 7.605,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 7.020,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 4.949,98 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 14.040,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 20.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | JOSE FRANCISCO GOUVEA VIEIRA | R$ 15.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 8.775,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A | R$ 4.950,01 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 4.132,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 6.782,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | R$ 5.000,00 | Estimado | |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 281.550,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 150.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 5.150,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 23.462,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 22.324,98 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 5.600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 60.223,01 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 426,66 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 4.113,34 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 650,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 45.751,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 46.925,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A | R$ 210.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 150.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 50.900,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 4.586,66 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 200.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 25.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 51.800,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | R$ 500.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 1.600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 15.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 62.785,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 7.241,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 859,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 120.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 93.850,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 10.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 27.600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CRBS S/A | R$ 5.980,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 14.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 351.937,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 250.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 8.900,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | CONSTRUTORA OAS S/A | R$ 587,20 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 100.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 100.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 10.800,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 8.682,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 5.150,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 10.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 703,24 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 3.951,61 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 900,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 9.197,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 23.462,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 211.162,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BRADESCO VIDA E PREVIDæNCIA S/A | R$ 14.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 24.900,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 2.300,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 14.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 7.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 30.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 15.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 19.500,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 12.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 6.800,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 9.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 17.600,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 249.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 50.900,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 45.896,66 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 5.150,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 30.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BANCO J. SAFRA S/A | R$ 12.100,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | IMAVEN IMOVEIS LTDA | R$ 8.446,50 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BANCO J. SAFRA S/A | R$ 80.000,00 | Estimado |
Comit Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República | BANCO J. SAFRA S/A | R$ 716,00 | Estimado |
